संस्कृत संख्यावाचक शब्दाः (१-१००)
संस्कृत व्याकरण में संख्याओं का प्रयोग विशेषण के रूप में होता है। यहाँ १ से १०० तक की संख्याओं का शुद्ध रूप और उनके प्रयोग सम्बन्धी नियम दिए गए हैं।
संख्याओं के व्याकरणिक नियम
- १ से ४ तक: ये संख्याएँ तीनों लिंगों (पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग) में अलग-अलग चलती हैं।
- ५ से १९ तक: ये संख्याएँ तीनों लिंगों में एक समान रहती हैं और केवल बहुवचन में चलती हैं।
- २० से ९९ तक: ये संख्याएँ सदैव स्त्रीलिंग एकवचन में रहती हैं।
- १०० (शतम्): यह सदैव नपुंसकलिंग एकवचन में प्रयुक्त होता है।
१ से ४ तक के रूप (तीनों लिंगों में)
| अंक | पुल्लिंग (M) | स्त्रीलिंग (F) | नपुंसकलिंग (N) |
|---|---|---|---|
| १ | एकः | एका | एकम् |
| २ | द्वौ | द्वे | द्वे |
| ३ | त्रयः | तिस्रः | त्रीणि |
| ४ | चत्वारः | चतस्रः | चत्वारि |
५ से १०० तक की संख्याएँ
| अंक | संस्कृत रूप | अंक | संस्कृत रूप |
|---|---|---|---|
| ५ | पञ्च | ६ | षट् |
| ७ | सप्त | ८ | अष्ट / अष्टौ |
| ९ | नव | १० | दश |
| ११ | एकादश | १२ | द्वादश |
| १३ | त्रयोदश | १४ | चतुर्दश |
| १५ | पञ्चदश | १६ | षोडश |
| १७ | सप्तदश | १८ | अष्टादश |
| १९ | नवदश / एकोनविंशतिः | २० | विंशतिः |
| २१ | एकविंशतिः | २२ | द्वाविंशतिः |
| २३ | त्रयोविंशतिः | २४ | चतुर्विंशतिः |
| २५ | पञ्चविंशतिः | २६ | षड्विंशतिः |
| २७ | सप्तविंशतिः | २८ | अष्टाविंशतिः |
| २९ | नवविंशतिः / एकोनत्रिंशत् | ३० | त्रिंशत् |
| ३१ | एकत्रिंशत् | ३२ | द्वात्रिंशत् |
| ३३ | त्रयस्त्रिंशत् | ३४ | चतुस्त्रिंशत् |
| ३५ | पञ्चत्रिंशत् | ३६ | षट्त्रिंशत् |
| ३७ | सप्तत्रिंशत् | ३८ | अष्टात्रिंशत् |
| ३९ | नवत्रिंशत् / एकोनचत्वारिंशत् | ४० | चत्वारिंशत् |
| ४१ | एकचत्वारिंशत् | ४२ | द्विचत्वारिंशत् / द्वाचत्वारिंशत् |
| ४३ | त्रिचत्वारिंशत् / त्रयश्चत्वारिंशत् | ४४ | चतुश्चत्वारिंशत् |
| ४५ | पञ्चचत्वारिंशत् | ४६ | षट्चत्वारिंशत् |
| ४७ | सप्तचत्वारिंशत् | ४८ | अष्टचत्वारिंशत् / अष्टाचत्वारिंशत् |
| ४९ | नवचत्वारिंशत् / एकोनपञ्चाशत् | ५० | पञ्चाशत् |
| ५१ | एकपञ्चाशत् | ५२ | द्विपञ्चाशत् / द्वापञ्चाशत् |
| ५३ | त्रिपञ्चाशत् / त्रयःपञ्चाशत् | ५४ | चतुष्पञ्चाशत् |
| ५५ | पञ्चपञ्चाशत् | ५६ | षट्पञ्चाशत् |
| ५७ | सप्तपञ्चाशत् | ५८ | अष्टपञ्चाशत् / अष्टापञ्चाशत् |
| ५९ | नवपञ्चाशत् / एकोनषष्टिः | ६० | षष्टिः |
| ६१ | एकषष्टिः | ६२ | द्विषष्टिः / द्वाषष्टिः |
| ६३ | त्रिषष्टिः / त्रयःषष्टिः | ६४ | चतुःषष्टिः |
| ६५ | पञ्चषष्टिः | ६६ | षट्षष्टिः |
| ६७ | सप्तषष्टिः | ६८ | अष्टषष्टिः / अष्टाषष्टिः |
| ६९ | नवषष्टिः / एकोनसप्ततिः | ७० | सप्ततिः |
| ७१ | एकसप्ततिः | ७२ | द्विसप्ततिः / द्वासप्ततिः |
| ७३ | त्रिसप्ततिः / त्रयःसप्ततिः | ७४ | चतुःसप्ततिः |
| ७५ | पञ्चसप्ततिः | ७६ | षट्सप्ततिः |
| ७७ | सप्तसप्ततिः | ७८ | अष्टसप्ततिः / अष्टासप्ततिः |
| ७९ | नवसप्ततिः / एकोनाशीतिः | ८० | अशीतिः |
| ८१ | एकाशीतिः | ८२ | द्व्यशीतिः |
| ८३ | त्र्यशीतिः | ८४ | चतुरशीतिः |
| ८५ | पञ्चाशीतिः | ८६ | षडशीतिः |
| ८७ | सप्ताशीतिः | ८८ | अष्टाशीतिः |
| ८९ | नवाशीतिः / एकोननवतिः | ९० | नवतिः |
| ९१ | एकनवतिः | ९२ | द्विनवतिः / द्वानवतिः |
| ९३ | त्रिनवतिः / त्रयोनवतिः | ९४ | चतुर्नवतिः |
| ९५ | पञ्चनवतिः | ९६ | षण्णवतिः |
| ९७ | सप्तनवतिः | ९८ | अष्टनवतिः / अष्टानवतिः |
| ९९ | नवनवतिः / एकोनशतम् | १०० | शतम् |
विशेष: १९, २९, ३९ आदि के लिए 'एकोन' (एक कम) शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे १९ को 'एकोनविंशतिः' (२० से एक कम) भी कहते हैं।
