| क्र.सं. | साधारण नाम (Hindi) | वैज्ञानिक नाम (Scientific Name) |
|---|---|---|
| 🌿 १. औषधीय एवं पूजनीय पौधे | ||
| 1 | तुलसी | Ocimum sanctum |
| 2 | नीम | Azadirachta indica |
| 3 | एलोवेरा (घृतकुमारी) | Aloe vera |
| 4 | आँवला | Phyllanthus emblica |
| 5 | गिलोय | Tinospora cordifolia |
| 6 | अश्वगंधा | Withania somnifera |
| 7 | सदाबहार | Catharanthus roseus |
| 8 | पत्थरचट्टा | Bryophyllum pinnatum |
| 9 | ब्राह्मी | Bacopa monnieri |
| 10 | शतावरी | Asparagus racemosus |
| 11 | सर्पगंधा | Rauvolfia serpentina |
| 12 | पुदीना | Mentha arvensis |
| 13 | स्टीविया (मीठी तुलसी) | Stevia rebaudiana |
| 14 | लेमनग्रास | Cymbopogon citratus |
| 15 | भृंगराज | Eclipta alba |
| 🌳 २. प्रमुख वृक्ष (Common & Forest Trees) | ||
| 16 | बरगद | Ficus benghalensis |
| 17 | पीपल | Ficus religiosa |
| 18 | अशोक | Saraca asoca |
| 19 | शीशम | Dalbergia sissoo |
| 20 | सागौन (सागवान) | Tectona grandis |
| 21 | साल | Shorea robusta |
| 22 | बबूल | Vachellia nilotica |
| 23 | देवदार | Cedrus deodara |
| 24 | महुआ | Madhuca longifolia |
| 25 | पलाश (ढाक) | Butea monosperma |
| 26 | अमलतास | Cassia fistula |
| 27 | गुलमोहर | Delonix regia |
| 28 | चंदन | Santalum album |
| 29 | सफेदा (यूकेलिप्टस) | Eucalyptus globulus |
| 30 | बाँस | Bambusa vulgaris |
| 31 | खेजड़ी | Prosopis cineraria |
| 32 | कचनार | Bauhinia variegata |
| 🍎 ३. फलों के पौधे और वृक्ष (Fruit Plants & Trees) | ||
| 33 | आम | Mangifera indica |
| 34 | केला | Musa paradisiaca |
| 35 | अमरूद | Psidium guajava |
| 36 | पपीता | Carica papaya |
| 37 | सेब | Malus domestica |
| 38 | अंगूर | Vitis vinifera |
| 39 | अनार | Punica granatum |
| 40 | संतरा | Citrus sinensis |
| 41 | नींबू | Citrus limon |
| 42 | जामुन | Syzygium cumini |
| 43 | लीची | Litchi chinensis |
| 44 | कटहल | Artocarpus heterophyllus |
| 45 | बेर | Ziziphus mauritiana |
| 46 | नारियल | Cocos nucifera |
| 47 | खजूर | Phoenix dactylifera |
| 48 | चीकू | Manilkara zapota |
| 49 | शरीफा (सीताफल) | Annona squamosa |
| 50 | बेल | Aegle marmelos |
| 51 | अनानास | Ananas comosus |
| 52 | शहतूत | Morus alba |
| 53 | अंजीर | Ficus carica |
| 🍅 ४. सब्जियों के पौधे (Vegetables Plants) | ||
| 54 | आलू | Solanum tuberosum |
| 55 | टमाटर | Solanum lycopersicum |
| 56 | प्याज | Allium cepa |
| 57 | लहसुन | Allium sativum |
| 58 | बैंगन | Solanum melongena |
| 59 | भिंडी | Abelmoschus esculentus |
| 60 | मिर्च | Capsicum annuum |
| 61 | गाजर | Daucus carota |
| 62 | मूली | Raphanus sativus |
| 63 | गोभी (फूलगोभी) | Brassica oleracea var. botrytis |
| 64 | पत्तागोभी | Brassica oleracea var. capitata |
| 65 | मटर | Pisum sativum |
| 66 | पालक | Spinacia oleracea |
| 67 | कद्दू | Cucurbita moschata |
| 68 | खीरा | Cucumis sativus |
| 69 | लौकी | Lagenaria siceraria |
| 70 | करेला | Momordica charantia |
| 71 | शकरकंद | Ipomoea batatas |
| 72 | अदरक | Zingiber officinale |
| 73 | हल्दी | Curcuma longa |
| 🌾 ५. अनाज, दलहन और तिलहन (Crops, Pulses & Oilseeds) | ||
| 74 | धान (चावल) | Oryza sativa |
| 75 | गेहूं | Triticum aestivum |
| 76 | मक्का | Zea mays |
| 77 | बाजरा | Pennisetum glaucum |
| 78 | जौ | Hordeum vulgare |
| 79 | चना | Cicer arietinum |
| 80 | अरहर (तुअर) | Cajanus cajan |
| 81 | मूंग | Vigna radiata |
| 82 | उड़द | Vigna mungo |
| 83 | सोयाबीन | Glycine max |
| 84 | सरसों | Brassica campestris |
| 85 | मूँगफली | Arachis hypogaea |
| 86 | सूरजमुखी | Helianthus annuus |
| 87 | गन्ना | Saccharum officinarum |
| 88 | कपास | Gossypium hirsutum |
| 🌸 ६. फूलों और सजावटी पौधे (Flowers & Ornamental Plants) | ||
| 89 | कमल | Nelumbo nucifera |
| 90 | गुलाब | Rosa indica |
| 91 | गेंदा | Tagetes erecta |
| 92 | सूरजमुखी (फूल) | Helianthus annuus |
| 93 | चमेली | Jasminum officinale |
| 94 | गुड़हल | Hibiscus rosa-sinensis |
| 95 | रात की रानी | Cestrum nocturnum |
| 96 | छुईमुई (लाजवंती) | Mimosa pudica |
| 97 | मनी प्लांट | Epipremnum aureum |
| 98 | मोगरा | Jasminum sambac |
| 99 | कनेर | Nerium oleander |
| 100 | केसर | Crocus sativus |
* सभी वानस्पतिक नामों का पहला भाग (Genus) Capital अक्षर से तथा दूसरा भाग (Species) small letters में इटैलिक प्रारूप में लिखा गया है।

